Tabla de Retención en la Fuente año 2011
| Rubro | Concepto | A partir de (cifra en UVT) | A partir de (cifra en pesos) | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Salarios | Ingresos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria. | 95 | $ 2.388.001 | Tabla Art 383 del E.T |
| Compras | Compras en general | 27 | $ 679.000 | 3,5% |
| Compras de bienes y productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 2.312.000 | 1,5% | |
| Compra de café pergamino o cereza | 160 | $ 4.021.000 | 0,5% | |
| Compra de combustible o derivados del petroleo. | n/a | $ 1 | 0,1% | |
| Servicios | Servicios en general (personas jurídicas y a las naturales declarantes de renta) | 4 | $ 101.000 | 4% |
| Servicios en general (personas naturales NO declarantes de renta) | 4 | $ 101.000 | 6% | |
| Servicios prestados por empresas temporales. | 4 | $ 101.000 | 1% | |
| Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. | 4 | $ 101.000 | 2% | |
| Servicios integrales de salud | 4 | $ 101.000 | 2% | |
| Servicios de hoteles, restaurantes, hospedaje. | 4 | $ 101.000 | 3,5% | |
| Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, marítimo o aéreo) | 4 | $ 101.000 | 1% | |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros. (terrestre) | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros. (aéreo, marítimo) | 4 | $ 101.000 | 1% | |
| Servicio de transporte internacional de carga (terrestre) | 4 | $ 101.000 | 1% | |
| Servicios de transporte internacional de pasajeros (terrestre) | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
| Arrendamientos | Arrendamiento de bienes muebles | n/a | $ 1 | 4% |
| Arrendamiento de bienes raices | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
| Contratos | Contratos de consultoría y administración delegada (cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada) | n/a | $ 1 | 11% |
| Contratos de consultoría y administración delegada (cuando el beneficiario del pago sea una persona natural No Declarante) | n/a | $ 1 | 10% | |
| Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones (Declarantes de Renta) | n/a | $ 1 | 6% | |
| Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones (No Declarantes de Renta) | n/a | $ 1 | 10% | |
| Contratos de construcción, urbanización o confección de obra material de bien inmueble. | 27 | $ 679.000 | 1% | |
| Otros conceptos tributarios | Honorarios y Comisiones (cuando el beneficiario del pago sea persona jurídica o asimilada) | n/a | $ 1 | 11% |
| Honorarios y Comisiones (cuando el beneficiario del pago sea una persona natural) | n/a | $ 1 | 10% | |
| Rendimientos Financieros (Intereses) | n/a | $ 1 | 7% | |
| Loterias, Rifas, Apuestas y Similares | 48 | $ 1.206.000 | 20% | |
| Enajenación de Activos Fijos | n/a | $ 1 | 1% | |
| Pagos a establecimientos comerciales realizados con tarjeta débito o crédito. | n/a | $ 1 | 1.5% | |
| Emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean declarantes de renta. | 27 | $ 679.000 | 4% | |
| Emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que NO sean declarantes de renta. | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
| Dividendos gravados | n/a | $ 1 | 33% | |
| Retención en la fuente de IVA | Retención en la fuente del IVA por compras de bienes gravados. | 27 | $ 679.000 | 50% del IVA |
| Retención en la fuente del IVA por Servicios gravados. | 4 | $ 101.000 | 50% del IVA | |
| Retención en la fuente del IVA aplicable a operaciones con tarjetas débito o crédito. | n/a | n/a | 10% del IVA |
A continuación presentamos los conceptos de retención más utilizados, sus bases y tarifas correspondientes vigentes para el año 2011.
Recuerde que puede encontrar información más detallada y casos puntuales y particulares de retención en la sección Retención en la fuente.
| Concepto | Base Uvt | Base pesos | Tarifa |
| Venta de Bienes Raíces | 0 | 100% | 1% |
| Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 1% |
| Compra de combustible | 0 | 100% | 0.10% |
| Consultoría en obras públicas | 0 | 100% | 2% |
| Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
| Honorarios y comisiones * | 0 | 100% | 10%/11% |
| Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
| Contratos de consultoría y administración delegada | 0 | 100% | 6% |
| Compras | 27 | 679,000 | 3,5% |
| Servicios en general ** | 4 | 101,000 | 4%/6% |
| Por emolumentos eclesiásticos *** | 27 | 679,000 | 3,5%/4% |
| Servicios de transporte de carga | 4 | 101,000 | 1% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros | 27 | 679,000 | 3.50% |
| Servicios temporales | 4 | 101,000 | 1% |
| Servicios de aseo y vigilancia | 4 | 101,000 | 2% |
| Arrendamiento de bienes raíces | 27 | 679,000 | 3.50% |
| Loterías, Rifas, Apuestas y similares | 48 | 1,206,000 | 20% |
| Servicios de hoteles y restaurantes | 4 | 101,000 | 3.50% |
| Otros ingresos tributarios | 27 | 679,000 | 3.50% |
| Compra de productos agrícolas sin procesamiento industrial | 92 | 2,312,000 | 1.50% |
| Compra de productos agrícolas con procesamiento industrial retenedores | 27 | 679,000 | 3.50% |
| Compra de café pergamino o cereza | 160 | 4,021,000 | 0.50% |
| Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | 126,000 | 3% |
(*) 11% para pagos o abonos en cuenta a Personas Jurídicas y asimiladas
- 11% para pagos o abonos en cuenta a las personas naturales por contratos cuyo valor superen la suma de 3.300 UVT.
- 11% para pagos o abonos en cuenta a Personas Naturales, sobre el exceso de 3.300 UVT en el año 2010.
- 10% para pagos o abonos en cuenta a las demás Personas Naturales
(**) 6% para no obligados a declarar renta.
4% para personas jurídicas y personas naturales obligadas a declarar renta.
(***) 4% por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales declarantes de renta.
3.5% por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales no declarantes de renta.
Nota 1: El Uvt para el 2011 es de $25.132.
Nota 2: Las bases que figuran o Uvt o 100%, significan que se aplicará la retención sobre cualquier valor, sobre cualquier base, sobre el 100% de la operación sin importar su monto.
En las otras bases se aplicará la retención sobre valores iguales o superiores. Por ejemplo, la retención por compras se aplicará sobre operaciones iguales o superiores a $679.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario