| DISTRIBUIDORA MODA COOL LTD | ||||
| NIT. 325015189-7 | ||||
| Carrera 3 # 5-16 Tel: 2115604 | ||||
| Cartago | ||||
| NOMINA DE EMPLEADOS DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2011 | ||||
| NOMBRE | APELLIDO | CEDULA | CARGO | SUELDO |
| Juan Pablo | Florez | 34.354.567 | Gerente General | $ 1.030.340,0 |
| Alejandra | Solozano Gomez | 31.234.765 | Auxiliar Contable | $ 978.234,0 |
| Andres Felipe | Giraldo Osorio | 1.112.345.678 | Gefe de Cartera | $ 900.500,0 |
| Jorge Andres | Lopez Franco | 1.112.676.456 | Jefe de Personal | $ 865.400,0 |
| Alexandra | Chica Cardona | 1.112.387.987 | Jefe de Produccion | $ 850.654,0 |
| Luis Miguel | Gomez Marin | 1.111.234.576 | Jefe de Ventas | $ 850.654,0 |
| Javier de Jesus | Montoya Ricaute | 29.456.879 | Productor uno | $ 567.854,0 |
| Francisco Javier | Ortiz Henao | 23.458.712 | Productor dos | $ 567.854,0 |
| Jose Humberto | Torres Molina | 31.456.234 | Productor tres | $ 567.854,0 |
| Mauricio Fernando | Castañeda Lopez | 27.654.982 | Vendedor uno | $ 567.854,0 |
| Maria Fernanda | Ortiz Marin | 1.112.657.987 | Vendedor dos | $ 567.854,0 |
| Marcela | Gonzalez Gimenez | 1.112.654.987 | Vendedor tres | $ 567.854,0 |
| Clementina | Velasquez Gil | 36.246.543 | Oficios Varios | $ 456.783,0 |
| Fabio | Quintero Yepes | 1.112.345.621 | Mensajero | $ 456.783,0 |
| Johanna Marcela | Pinde Loaiza | 1.123.446.743 | Recepcionista | $ 567.854,0 |
| TOTAL NOMINA | $ 10.364.326,0 | |||
sábado, 5 de noviembre de 2011
TABLA NOMINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario