| CENTRO COMERCIAL SANTIAGO PLAZA | ||||||||
| NIT: 345671235-9 | COTIZACIÒN | | ||||||
| Calle 14 Cra 8 # 12-28 Tel: 2113456 | N º. 0 0 1 | | ||||||
| CARTAGO | ||||||||
| Señor(es): DISTRIBUIDORA MODA COOL LTD | Cuidad: CARTAGO | Fecha | D 25 | M 01 | A 2011 | |||
| Atenciòn: SOLICITUD COTIZACION | ||||||||
| Direcciòn | Solicitado por: JUAN PABLO FLOREZ | |||||||
| | Tenemos el agrado de cotizarles en las siguientes condiciones | | | | | | ||
| Fecha de entrega | D 27 | M 01 | A 2011 | Valida hasta FEBRERO 27 DEL 2011 | ||||
| Empaque CAJAS | Forma de pago CONTADO | |||||||
| Item | Artìculos y/o Servicios | | | Unidad | cantidad | valor unitario | Valor Total | |
| 1 | PERLAS DE COLORESC AZULES | SOBRES | 100 | 10.500,00 | 1.050.000,00 | |||
| 2 | TUBOS DE HILO NAILON | TUBOS | 30 | 28.334,00 | 850.020,00 | |||
| 3 | FRAGANIAS DE LOCIONES | TARROS | 23 | 48.565,00 | 1.116.995,00 | |||
| 4 | PARTES DEC CADENAS | SOBRES | 14 | 5.300,00 | 74.200,00 | |||
| 5 | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| La suma de (en letras) TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L | Total | 3.091.215,00 | ||||||
| Observaciones: | ![]()
| Atentamente | ||||||
| | | | | | ||||
| | | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
sábado, 5 de noviembre de 2011
COTIZACION
TABLA NOMINA
| DISTRIBUIDORA MODA COOL LTD | ||||
| NIT. 325015189-7 | ||||
| Carrera 3 # 5-16 Tel: 2115604 | ||||
| Cartago | ||||
| NOMINA DE EMPLEADOS DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2011 | ||||
| NOMBRE | APELLIDO | CEDULA | CARGO | SUELDO |
| Juan Pablo | Florez | 34.354.567 | Gerente General | $ 1.030.340,0 |
| Alejandra | Solozano Gomez | 31.234.765 | Auxiliar Contable | $ 978.234,0 |
| Andres Felipe | Giraldo Osorio | 1.112.345.678 | Gefe de Cartera | $ 900.500,0 |
| Jorge Andres | Lopez Franco | 1.112.676.456 | Jefe de Personal | $ 865.400,0 |
| Alexandra | Chica Cardona | 1.112.387.987 | Jefe de Produccion | $ 850.654,0 |
| Luis Miguel | Gomez Marin | 1.111.234.576 | Jefe de Ventas | $ 850.654,0 |
| Javier de Jesus | Montoya Ricaute | 29.456.879 | Productor uno | $ 567.854,0 |
| Francisco Javier | Ortiz Henao | 23.458.712 | Productor dos | $ 567.854,0 |
| Jose Humberto | Torres Molina | 31.456.234 | Productor tres | $ 567.854,0 |
| Mauricio Fernando | Castañeda Lopez | 27.654.982 | Vendedor uno | $ 567.854,0 |
| Maria Fernanda | Ortiz Marin | 1.112.657.987 | Vendedor dos | $ 567.854,0 |
| Marcela | Gonzalez Gimenez | 1.112.654.987 | Vendedor tres | $ 567.854,0 |
| Clementina | Velasquez Gil | 36.246.543 | Oficios Varios | $ 456.783,0 |
| Fabio | Quintero Yepes | 1.112.345.621 | Mensajero | $ 456.783,0 |
| Johanna Marcela | Pinde Loaiza | 1.123.446.743 | Recepcionista | $ 567.854,0 |
| TOTAL NOMINA | $ 10.364.326,0 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
